江西拜乐新材料科技有限公司年产30000吨模内涂料、色浆、脱模剂、PU制品等生产项目(二期)竣工环境保护验收监测报告
江西拜乐新材料科技有限公司年产30000吨模内涂料、色浆、脱模剂、PU制品等生产项目(二期)竣工环境保护验收监测报告公示情况如下:
公示期:2023年6月20日——2023年7月18日(20个工作日)。
电话:0792-8599855(吴)
通讯地址:江西省九江市开发区恒盛科技园19栋7楼(332000)
项目名称 | 江西特力新材料有限公司高分子绝缘材料模压井盖生产项目(近期)竣工环境保护验收监测报告 |
建设地点 | 项目位于永修县云山经济技术开发区星火工业园内,地理坐标为东经115°46'7",北纬29°7'39" |
验收监测单位 | 江西力圣检测有限公司 |
项目概况 | 项目位于永修县云山经济技术开发区星火工业园内(地理坐标为东经115°46'7",北纬29°7'39"),占地面积35.56亩,属于新建工程,分两期建设。本次验收二期项目建设内容为将“以新带老”整改后的年产3000吨色浆项目以及新建年产海绵制品13600吨,聚氨酯发泡制品10000吨生产项目,配套废气治理设施。二期建设项目依托一期现有102车间、现有辅助工程和贮运工程等。 |
验收监测情况 | (一)废水监测 项目污水排放满足园区污水处理厂接管标准。 (二)废气监测 101车间1#废气排放筒、102车间2#废气排气筒排放废气中粉尘(漆雾)满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1中最高允许排放浓度及最高允许排放速率,非甲烷总烃、VOCs、二氯甲烷排放满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第二部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)表1、表2标准限值要求;厂界无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃、VOCs满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第二部分:有机化工行业》(DB36/1101.2-2019)表1、表2和表3的标准限值要求,二氯甲烷无组织排放标准满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3中规定的标准;厂区范围内无组织有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。 (三)厂界噪声监测 厂界昼间噪声等效声级、夜间噪声等效声级最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准限值要求。 (四)地下水监测 厂区地下水井监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质标准要求。
|
公众参与情况 | / |
3江西拜乐新材料科技有限公司年产30000吨模内涂料、色浆、脱模剂、PU制品等生产项目(二期)竣工环境保护验收监测报告.pdf