九江富力尚悦居项目(三期)竣工环境保护验收监测报告公示情况如下:
公示期:2020年5月29日——2019年6月16日(20个工作日)。
电话:0792-8599855(吴)
通讯地址:江西省九江市开发区恒盛科技园19栋7楼(332000)
项目名称 | 九江富力尚悦居项目(三期) |
建设地点 | 九江市浔阳区滨江东路地块(E116°1′41′′,N29°44′41′′) |
验收监测(调查)单位 | 江西力圣检测有限公司 |
项目概况 | 九江富力尚悦居项目位于江西省九江市浔阳区滨江东路地块(E116°1′41′′,N29°44′41′′),总占地面积54000.27m2,总投资8000万元。本次为三期建设项目,其中1#、2#、6#、7#,共4幢为三期内容为本次验收内容,建设面积为56313.6m2;不含地下车库、垃圾中转站、变电站和商业楼商业行为。 2018年3月委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《九江富力尚悦居项目环境影响报告表》,2018年5月2日取得九江市浔阳区环境保护局对于《九江富力尚悦居项目环境影响报告表》的审批意见(浔环审[2018]06号)。 |
环保设施落实情况 | 1、废水:本项目废水主要为小区居民产生的生活污水,污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油,废水经地埋式一体化污水处理装置处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排入市政管网。 2、废气:本期验收项目产生的废气主要为住宅油烟,采取ZRF住宅烟气集中排放系统高空排放。废气满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求。 3、噪声:通本项目噪声主要来自居民活动噪声。通过将采取降噪、隔声等综合治理措施降低场区生产噪声对周围环境的影响。噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准限值。 4、固废:该项目运营期固体废物主要是住宅产生的生活垃圾。由环卫部门统一收集处理。 |
公众参与情况 | 验收监测报告中公众意见调查结果表明,被调查者对项目环保工作表示满意或较满意。
|
6.富力地产验收报告3期.pdf