九江信华房地产开发集团有限公司信华·西郊花园(G3、G5号住宅楼)建设项目竣工环境保护验收监测报告书公示情况如下:
公示期:2019年9月9日——2019年10月10日(20个工作日)。
电话:0792-8599855(吴)
通讯地址:江西省九江市开发区恒盛科技园19栋7楼(332000)
项目名称 | 信华·西郊花园(G3、G5号住宅楼)建设项目 |
建设地点 | 江西省九江经济开发区城西港区,九瑞大道以南,爱国路景观河以东,地理坐标地理坐标N29°42′35"、E115°53′23" |
验收监测(调查)单位 | 江西力圣检测有限公司 |
项目概况 | 信华·西郊花园项目由九江信华房地产开发集团有限公司投资2.5亿建设,项目用地位于江西省九江经济开发区城西港区,九瑞大道以南,爱国路景观河以东,地理坐标地理坐标N29°42′35"、E115°53′23"。基地用地性质为商业、住宅用地,地块东北角部分为商业地块,其余部分为住宅地块。信华·西郊花园项目已完成编制别墅区、东北角商业区(s1、s2、s3、s5、s6号楼)、南面D1、D2号楼项目、D3、D5 、D6、X1、X2、X3、X5 、X6号共8栋住宅楼的竣工环境保护验收监测报告,本次验收项目为G3、G5号共2栋住宅楼。本项目用地面积1790.28㎡,建筑占地面积1790.28㎡,总建筑面积59114.08㎡,总计容面积59114.08㎡,地下建筑面积为2369㎡。住宅总户数524户。 |
环保设施落实情况 | 项目污染源主要为废水、废气、噪声和固体废物,相关环保治理设施落实情况如下: 1、废水 生活污水经化粪池处理后由官网排入官湖污水处理厂处理。废水执行官湖污水处理厂接管标准。 废气 项目属于住宅区,进出的机动车流量较小,区内道路汽车尾气属于无组织排放,采取在项目区域及道路种植绿化措施。采取加强停车场的绿化和车辆进出管理,缩短怠速行驶时间,减少尾气排放。小区住户在烹饪过程中会产生油烟,安装了风机和油烟净化设备,设置餐饮油烟专用排放井道,不与其它通风井道合用。厨房油烟经油烟净化器处理后,从专用井道高出楼顶排放。垃圾收集点臭气:通过加强生活垃圾清运管理,定时定点将垃圾请走外运,避免垃圾堆存腐臭。 3、噪声 项目运营期噪声污染主要来自机械设备噪声、人群活动噪声以及交通噪声等。采取选用低噪声的设备,建筑物墙体设置吸声材料、采用双层窗、路面采用改性沥青,区域绿化等措施,以降低对邻近住宅的影响;加强管理,在社区内设置禁鸣标志,进出区域内的车辆低速慢行。 4、固废 主要为生活垃圾,实施完善的垃圾分类系统,推行垃圾减量化、资源化,并采取分类收集的办法,将垃圾在源头分成二类: (1)可回收类垃圾(塑料、纸、容器罐等)(2)不可回收类垃圾(剩饭、菜叶等)。 分别装入二种不同颜色的垃圾桶,各类垃圾由环卫部门统一分别进行处理,最终送往垃圾填埋场处置。 |
公众参与情况 | 验收监测报告中公众意见调查结果表明,被调查者对项目环保工作表示满意或较满意。 |
验收信华·西郊花园(G3、G5号楼)建设项目报告书.pdf